物価(米)
  ①平成の米騒動の時の作付け指数は、74。2023年作付け指数は101。米作りは普通。
    作付け指数は質より量を重点にしている。
  ②価格比較
     あきたこまち       
| 調査日 | 容量 | 価格 | KG当たり価格 | 
| 2023年8月 | 5kg | 1600円 | 320円 | 
| 2024年5月 | 5kg | 2000円 | 400円 | 
| 2024年8月 | 5kg | 2400円 | 480円 | 
     他の米
| 米価格 | |||||||
| 日付 | 品種 | 容量 | 価格 | 送料 | 合計 | KG当たり単価 | 備考 | 
| 2023/8/10 | あかふじ | 5 | 1600 | 0 | 1600 | 320 | スーパーで購入 | 
| 2024/5/10 | あかふじ | 5 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | スーパーで購入 | 
| 2024/6/1 | あかふじ | 10 | 4012 | 401 | NET調査 | ||
| 2024/8/10 | 5 | 2400 | 480 | NET調査 | |||
| 2024/8/10 | あかふじ | 5 | 4250 | 852 | NET調査 | ||
| 2024/8/10 | ななつぼし | 10 | 10200 | 1020 | NET調査 | ||
| 2024/8/10 | ひよくぼし | 1.4 | 880 | 0 | 880 | 628 | スーパーで購入 もちごめ | 
| 2024/9/9 | 1 | 1000 | 1000 | NET | |||
| 2024/9/9 | 3 | 1800 | 0 | 1800 | 600 | 自販機 | |
| 2024/9/10 | ななつぼし | 10 | 4860 | 1400 | 6260 | 626 | |
| 2024/9/12 | こしひかり | 3 | 1400 | 0 | 1400 | 467 | 自販機 | 
| 2024/9/18 | 秋田こまち | 5 | 3846 | 0 | 3846 | 769 | |
| 2024/9/19 | 雪ワカマル | 5 | 4853 | 0 | 4853 | 970 | 仙台産 楽天 | 
| 2024/9/23 | 雪若丸 | 20 | 7280 | 7280 | 364 | JAてんどうフーズ 山形県産 | |
| 2024/9/27 | あかふじ | 5 | 3358 | 3358 | 671 | NET | |
| 2024/10/6 | 夢ごこち | 2 | 1680 | 840 | 
  今年の備蓄米100万トン
  考えられる価格変動の理由
    ①主食用米の1人あたり、1回あたりの量の変動
      1990年75グラム→2024年54グラム
    ②農業従事者の高齢化
    ③作付面積の現象
   と言われている。
  米不足の一方で1~7月の米の輸出は、過去最高の前年同期23%増。
  輸出用の為、国内出荷すると補助金を返納しなければいけないため、国内出荷への、転用は出来ず。